
تعرف على ترتيب تركيا بين الدول الأكثر تفاؤلاً تجاه عام 2025
كشفت مؤسسة إيبسوس للدراسات والأبحاث الدولية، أن تركيا جاءت في المركز 27 في قائمة الدول الأكثر تفاؤلاً بناءً على شعور شعوبها تجاه عام 2025.
وقالت المؤسسة في بيان، أن تركيا حلت في المركز الـ27 بين قائمة الدول، وأن 59% من مواطنيها متفائلون، بينما 41% من مواطنيها يائسون.
وكشف البيان، أن غالبية الأشخاص بنسبة 71% يعتقدون أن عام 2025 سيكون عامًا أفضل من عام 2024.، مشيرة إلى أن مستويات التفاؤل تراوحت بين 75% و80% خلال العقد الماضي.
وأوضح البيان، أن عام 2024 كان عامًا صعبًا ومليئًا بالحروب في جميع أنحاء العالم حيث عانت العديد من البلدان من الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية.
وجاء ترتيب الدول الأكثر تفاؤلاً بشأن عام 2025 كالتالي:
1) إندونيسيا | 90 % متفائلون، و10% يائسون
2) كولومبيا | 88 % متفائلون، و12% يائسون
3) الصين | 87 % متفائلون، و13% يائسون
4) الفلبين | 87 % متفائلون، و13% يائسون
5) بيرو | 85 % متفائلون، و15% يائسون
6) جنوب أفريقيا | 84% متفائلون، 16% يائسون
7) المكسيك | 84 % متفائلون، و16% يائسون
8) ماليزيا | 81 % متفائلون، 19% يائسون
9) تايلاند | 79 % متفائلون، 21% يائسون
10) الأرجنتين | 79% متفائلون، 21% يائسون
11) البرازيل | 79 % متفائلون، 21% يائسون
12) تشيلي | 79 بالمائة متفائلون، 21% يائسون
13) الهند | 76% متفائلون، و24% يائسون
14) بولندا | 72 % متفائلون، و28% يائسون
15) سنغافورة | 72% متفائلون، 28% يائسون
16) المجر | 72%، و28% يائسون
17) أستراليا | 71% متفائلون، و29% يائسون
18) كندا | 71% متفائلون، 29% يائسون
19) الولايات المتحدة الأمريكية | 70% متفائلون، 30% يائسون
20) رومانيا | 70 % متفائلون، و30% يائسون
21) أيرلندا | 69% متفائلون، 31% يائسون
22) سويسرا | 69 % متفائلون، 31% يائسون
23) هولندا | 67% متفائلون، 33% يائسون
24) السويد | 66% متفائلون، 34% يائسون
25) إسبانيا | 66% متفائلون، 34% يائسون
26) إنجلترا | 61% متفائلون، 39% يائسون
27) تركيا | 59% متفائلون،41% يائسون
28) إيطاليا | 58% متفائلون،42% يائسون
29) ألمانيا | 56% متفائلون، 44% يائسون
30) كوريا الجنوبية | 56% متفائلون،44% يائسون
31) بلجيكا | 51% متفائلون، 49% يائسون
32) فرنسا | 50% متفائلون، 50% يائسون
33) اليابان | 38% متفائلون، 63% يائسون
Amazing Istanbul